V úterý 4.4. proběhla v tělocvičně soutěž ve skoku vysokém – Velikonoční laťka. Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích chlapci x dívky jednotlivých ročníků. Užili si atmosféru závodů hlasitě povzbuzováni diváky na tribuně.
A jak závody dopadly:
Kategorie
6. ročník chlapci: | děvčata: |
1. Juračka Matěj 105 cm | 1. Kubitová Kateřina 115 cm |
2. Katzer Štěpán 100 cm | 2. Jenčková Simona 105 cm |
3. Neugebauer Petr 95 cm | 3. Nádaská Natálie 90 cm |
3. Piňosová Soňa 90 cm | |
7. ročník chlapci: | děvčata: |
1. Mrázek Vojtěch 140 cm | 1. Poprachová Emma 115 cm |
2. Urban Matyáš 115 cm | 2. Koňariková Nela 115 cm |
3. Toráč Tomáš 105 cm | 3. Schovajsová Patricie 105 cm |
8. ročník chlapci: | děvčata: |
1. Hanák Matyáš 150 cm | 1. Kouřilová Anna 115 cm |
2. Šimík Vojtěch 150 cm | 2. Fictumová Adéla 110 cm |
3. Šor Matěj 140 cm | 3. Mikuličová Anna 95 cm |
9. ročník chlapci: | děvčata: |
1. Koletschka Marek 150 cm | 1. Zippe Ellen 120 cm |
2. Miklas Tomáš 140 cm | 2. Brnyaková Lenka 110 cm |
3. Vojtková Karolína 105 cm |